Le coût réel des aliments pour les enfants
Ce tableau révèle le véritable « jackpot » net d’impôt auquel aspirent toutes les mères en situation de conflit de garde.
En cas de séparation conjugale avec enfants, la loi oblige automatiquement les pères à verser une pension alimentaire aux mères au titre de l’« intérêt supérieur de l’enfant ».
Il en résulte directement l’intérêt supérieur SUR l’enfant.
Ci-dessous figure la valeur monétaire de cet intérêt, ici désigné comme le « jackpot ».
Remarque
Le jackpot “pension alimentaire” inclut, ou peut facilement être intégré avec :
- 50% de toutes les dépenses extraordinaires des enfants
- Maison
- 50% division et/ou acquisition directe de tous les actifs générés par l’accord contractuel (“mariage”)
| Coût alimentaire mensuel | Jackpot annuel | 18 ans de jackpot | 21 ans de jackpot |
|---|---|---|---|
| 200€ | 2'400€ | 43'200€ | 50'400€ |
| 300€ | 3'600€ | 64'800€ | 75'600€ |
| 400€ | 4'800€ | 86'400€ | 100'800€ |
| 500€ | 6'000€ | 108'000€ | 126'000€ |
| 600€ | 7'200€ | 129'600€ | 151'200€ |
| 700€ | 8'400€ | 151'200€ | 176'400€ |
| 800€ | 9'600€ | 172'800€ | 201'600€ |
| 900€ | 10'800€ | 194'400€ | 226'800€ |
| 1'000€ | 12'000€ | 216'000€ | 252'000€ |
| 1'200€ | 14'400€ | 259'200€ | 302'400€ |
| 1'500€ | 18'000€ | 324'000€ | 378'000€ |
À ne pas manquer
Matériel utile
- Doc: Directives du Tribunal de Brindisi (15/04/2021) 🇮🇹
- Video: Shared custody, the new information explained by the President, Franca Palazzo 🇮🇹
- Doc: Le droit de visite des proches : un intérêt légitime ou un droit subjectif conditionnel, mais toujours non opposable aux grands-parents 🇮🇹
- Doc: Code de déontologie médico-légale 🇮🇹