Il costo reale degli Alimenti
In questa tabella viene mostrato il vero jackpot esentasse a cui aspirano tutte le madri conflittuali.
Grazie alle separazioni coniugali con figli, la legge obbliga in automatico i padri a pagare le madri per il “superiore interesse dei minori”.
Il risultato diretto è il maggiore interesse SUL minore.
A seguire il valore monetario di quell’interesse, qui denominato “jackpot”.
Nota bene
Il jackpot “alimenti” è comprensivo, o può essere facilmente integrabile anche di:
- 50% di tutte le spese straordinarie dei figli
- Casa
- Divisione e/o acquisizione diretta di tutti beni generati dalla stipula contrattuale (“matrimonio”)
| Costo alimenti mensile | Jackpot annuale | 18 anni di jackpot | 21 anni di jackpot |
|---|---|---|---|
| 200€ | 2'400€ | 43'200€ | 50'400€ |
| 300€ | 3'600€ | 64'800€ | 75'600€ |
| 400€ | 4'800€ | 86'400€ | 100'800€ |
| 500€ | 6'000€ | 108'000€ | 126'000€ |
| 600€ | 7'200€ | 129'600€ | 151'200€ |
| 700€ | 8'400€ | 151'200€ | 176'400€ |
| 800€ | 9'600€ | 172'800€ | 201'600€ |
| 900€ | 10'800€ | 194'400€ | 226'800€ |
| 1'000€ | 12'000€ | 216'000€ | 252'000€ |
| 1'200€ | 14'400€ | 259'200€ | 302'400€ |
| 1'500€ | 18'000€ | 324'000€ | 378'000€ |
Da non perdere
Materiale utile
- Doc: Linee Guida del Tribunale di Brindisi (15/04/2021)
- Video: Affidamento condiviso, le nuove spiegate dalla Presidente, Franca Palazzo
- Doc: Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni
- Doc: Codice Deontologico Forense